GH-Erlaubnisse und GDP-Zertifikate für Tierarzneimittel
Nachfolgend können Sie sich die GH-Erlaubnisse und GDP-Zertifikate für Tierarzneimittel der einzelnen Niederlassungen der Alliance Healthcare Deutschland GmbH sowie der GEHE Pharma Handel GmbH als PDF-Datei herunterladen und ausdrucken.
- GDP Zertifikat Koeln Tierarzneimittel 03 09 2020.pdf
- GH-Erlaubnis Tierarzneimittel Koeln 10 08 2020.pdf
- GDP-Zertifikat Muenchen Tierarzneimittel 11 12 2020.pdf
- Grosshandelserlaubnis Tierarzneimittel Porta Westfalica 24 01 2018.pdf
- Grosshandelserlaubnis Tierarzneiimittel Bonn 24 01 2018.pdf
- Grosshandelserlaubnis Tierarzneimittel Unna 24 01 2018.pdf
- Grosshandelserlaubnis Tierarzneimittel Duisburg 24 01 2018.pdf
- GDP-Zertifikat Delmenhorst Tierarzneimittel 27 01 2021.pdf
- GDP-Zertifikat Magdeburg Tierarzneimittel 24 09 2020.pdf
- GDP-Zertifikat Regensburg Tierarzneimittel 26 11 2021.pdf
- GDP-Zertifikat Landshut Tierarzneimittel 28 04 2020.pdf
- GDP Zertifikat Rostock Tierarzneimittel 04 01 2022.pdf
- GDP-Zertifikat Nuernberg Tierarzneimittel 29 04 2022.pdf
- GDP-Zertifikat Nuernberg Tierarzneimittel 22 07 2022.pdf
- GDP-Zertifikat Harsum Tierarzneimittel 06 09 2022.pdf
- Grosshandelserlaubnis Tierarzneimittel Regensburg 15 02 2023.pdf
- Grosshandelsvertriebserlaubnis Tierarzneimittel Nuernberg 14 03 2023.pdf
- Grosshandelserlaubnis Tierarzneimittel Zentrale Frankfurt Kassel 11 08 2020.pdf
- Grosshandelserlaubnis Tierarzneimittel Kassel 26 03 2019.pdf
- Grosshandelserlaubnis Tierarzneimittel Weiterstadt 12 03 2019.pdf